|
«Мы столкнулись с большим количеством хакерских атак и беспрецедентной нагрузкой. Но благодаря мощной CMS, сильной IT-команде и помощи партнеров в режиме 24/7, сайт “Тотального диктанта” устоял, и акция состоялась.» «В 2017 году на защите и поддержке сайта диктанта стояла огромная команда суперпрофессионалов. Их переписка в чатике техподдержки походила иногда на переговоры солдат во время боевых действий, все вместе они обеспечили бесперебойную работу сайта и дали всем желающим возможность написать диктант онлайн. Нам еще есть куда расти, надеюсь, все наши партнеры останутся с нами.» |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 3 |
Комментарий к вопросу: отдельные разделы не интересные |
|
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 3 |
Комментарий к вопросу: сбои есть |
|
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 5 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 4.6 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 5 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 5 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 5 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 5 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 5 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 5 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 4 |
Комментарий к вопросу: есть небольшие сложности еще |
|
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 4.9 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 5 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 5 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 4 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 4 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 4 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 4 |
Комментарий к вопросу: Долго сохраняется информация при редактировании и добавлении контента в магазине |
|
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 4 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 3 |
Комментарий к вопросу: при загрузке изображений из 1с в Битрикс изображения анонса получаются зернистыми. при добавлении и редактировании долго сохраняется информация в карточке к товару скидки не суммируются неудобно масштабируются изображения (не по рамке, а по одному краю) |
|
Средний балл: 4 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 5 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 5 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 5 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 5 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 5 |
Вопрос | Оценка (1-5) |
---|---|
1) Все ли задуманное удалось реализовать на сайте? | 4 |
2) Устраивает ли вас дизайн, реализованный студией? | 5 |
3) Насколько качественно выполнен сайт? Все ли работает так, как вы ожидаете? | 4 |
4) Насколько вы удовлетворены работой с вами менеджера студии? | 4 |
5) По вашим наблюдениям и ваших коллег, были ли нарекания на скорость работы сайта? | 5 |
6) Будете ли вы рекомендовать студию своим знакомым и коллегам? | 5 |
7) Удобно ли вам и вашим коллегам управлять сайтом? | 4 |
8) Встретились ли вы с какими-либо ограничениями системы на вашем сайте? | 5 |
Средний балл: 4.6 |
Хотелось бы выразить особую благодарность компании «Битриксоид», за профессионально проделанную работу по созданию Интернет-сайта для нашей компании. Сайт выполнен в соответствующем стиле, а главное - учтены все наши требования и пожелания! Также хочется отметить высокий уровень работы с Клиентом и постоянную готовность к обсуждению любых деталей проекта. Мы рады сотрудничеству и планируем в дальнейшем работать с «Битриксоид»!
Новикова Юлия, "Компания Марк-2" - сеть салонов "Под Каблуком"
Наша компания первой в Сибири запустила новый сервис - предоставление доступа к Internet на основе технологии ADSL. Это передовая новая технология, ориентированная прежде всего на молодого потребителя, которому нужна скорость, мощь и бюджетная доступность. Разумеется, было решено сайт ресурса разработать в подобном же ключе и в качестве разработчика была выбрана компания Битриксоид.
Готовый продукт не только оправдал наши ожидания, но и предвосхитил их! Сайт получился такой же, как и наши пользователи - яркий, молодой и многогранный.
Услуга "Webstream" предлагается во многих городах Сибири, где есть филиалы СибирьТелеком. Но политика нашей компании такова, что мы даём сотрудникам в наших филиалах большую свободу для творческих изысканий в своей работе. Сайт, разработанный для нас компанией OptiPlat, даёт для этого неограниченные возможности: наши филиалы проводят конкурсы и фестивали для своих пользователей, предоставляют новые возможности и сервисы. Всё это стало возможным благодаря продуманной системе администрирования сайтом с разделением на филиалы компании.
Отдельно хотелось бы сказать о системе "Битрикс". В ходе работы сайта и сотрудничества с компанией OptiPlat ещё ни разу не возникало таких задач, которые невозможно было бы выполнить в рамках нашего проекта. И это очень важно для нас, ведь мы не стоим на месте: постоянно придумываем что-то новое, интересное для наших пользователей. И даже если нам самим задача кажется сложной, то оказывается, что реализовать её можно легко и быстро благодаря усилиям программистов нашего партнёра.
Горнов Илья,
ОАО "СибирьТелеком"